NPL 2026 live scores, full schedule & points table
NO LIVE MATCH NOW
Live scores
Next matches: Sat 31 Oct
- 12:30 NPT — Lumbini Lions vs Chitwan Rhinos
- 17:00 NPT — Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings
Scores on this page are a snapshot. For ball-by-ball live updates open a live source:
Eight franchises, single round-robin (28 league matches), then IPL-style playoffs. All games at TU International Cricket Ground, Kirtipur.
Points table
After 6 matches (through 29 Oct). 2 pts per win.
| # | Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnali Yaks | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.533 |
| 2 | Lumbini Lions | 1 | 1 | 0 | 2 | +4.599 |
| 3 | Chitwan Rhinos | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.400 |
| 4 | Janakpur Bolts | 2 | 1 | 1 | 2 | −0.041 |
| 5 | Sudurpaschim Royals | 2 | 1 | 1 | 2 | −1.430 |
| 6 | Biratnagar Kings | 2 | 0 | 2 | 0 | −0.261 |
| 7 | Kathmandu Gorkhas | 1 | 0 | 1 | 0 | −0.942 |
| 8 | Pokhara Avengers | 1 | 0 | 1 | 0 | −1.542 |
Recent results
- M6 · 29 Oct — Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets (187/6 vs 186/7)
- M5 · 29 Oct — Janakpur Bolts beat Kathmandu Gorkhas by 8 wickets
- M4 · 28 Oct — Sudurpaschim Royals beat Pokhara Avengers by 6 wickets
- M3 · 27 Oct — Karnali Yaks beat Janakpur Bolts by 19 runs
- M2 · 27 Oct — Chitwan Rhinos beat Biratnagar Kings by 8 runs
- M1 · 26 Oct — Lumbini Lions beat Sudurpaschim Royals by 7 wickets
Full schedule
Times in Nepal Time (NPT). Blue rows = next matches. Completed games are greyed.
| Date | Match | Time | Status |
|---|---|---|---|
| 26 Oct | Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals | 17:00 | Lumbini won by 7 wkts |
| 27 Oct | Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos | 12:30 | Chitwan won by 8 runs |
| 27 Oct | Karnali Yaks vs Janakpur Bolts | 17:00 | Karnali won by 19 runs |
| 28 Oct | Pokhara Avengers vs Sudurpaschim Royals | 17:00 | S Paschim won by 6 wkts |
| 29 Oct | Janakpur Bolts vs Kathmandu Gorkhas | 12:30 | Janakpur won by 8 wkts |
| 29 Oct | Karnali Yaks vs Biratnagar Kings | 17:00 | Karnali won by 4 wkts |
| 31 Oct | Lumbini Lions vs Chitwan Rhinos | 12:30 | Upcoming |
| 31 Oct | Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings | 17:00 | Upcoming |
| 1 Nov | Janakpur Bolts vs Pokhara Avengers | 17:00 | Upcoming |
| 2 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Karnali Yaks | 12:30 | Upcoming |
| 2 Nov | Sudurpaschim Royals vs Chitwan Rhinos | 17:00 | Upcoming |
| 3 Nov | Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts | 12:30 | Upcoming |
| 3 Nov | Lumbini Lions vs Pokhara Avengers | 17:00 | Upcoming |
| 5 Nov | Janakpur Bolts vs Lumbini Lions | 12:30 | Upcoming |
| 5 Nov | Biratnagar Kings vs Kathmandu Gorkhas | 17:00 | Upcoming |
| 6 Nov | Karnali Yaks vs Sudurpaschim Royals | 12:30 | Upcoming |
| 6 Nov | Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers | 17:00 | Upcoming |
| 7 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions | 17:00 | Upcoming |
| 9 Nov | Karnali Yaks vs Pokhara Avengers | 12:30 | Upcoming |
| 9 Nov | Chitwan Rhinos vs Kathmandu Gorkhas | 17:00 | Upcoming |
| 10 Nov | Janakpur Bolts vs Sudurpaschim Royals | 17:00 | Upcoming |
| 12 Nov | Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers | 12:30 | Upcoming |
| 12 Nov | Karnali Yaks vs Lumbini Lions | 17:00 | Upcoming |
| 13 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Sudurpaschim Royals | 12:30 | Upcoming |
| 13 Nov | Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts | 17:00 | Upcoming |
| 14 Nov | Biratnagar Kings vs Lumbini Lions | 17:00 | Upcoming |
| 15 Nov | Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks | 12:30 | Upcoming |
| 15 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Pokhara Avengers | 17:00 | Upcoming |
| 17 Nov | Qualifier 1 (1st vs 2nd) | 17:00 | Playoff |
| 18 Nov | Eliminator (3rd vs 4th) | 17:00 | Playoff |
| 19 Nov | Qualifier 2 | 17:00 | Playoff |
| 21 Nov | Final | 17:00 | Final |
How playoffs work
Top 4 after the league stage. Qualifier 1: 1st vs 2nd (winner → final). Eliminator: 3rd vs 4th. Qualifier 2: Eliminator winner vs Qualifier 1 loser. Final on 21 November.
Top 4 after the league stage. Qualifier 1: 1st vs 2nd (winner → final). Eliminator: 3rd vs 4th. Qualifier 2: Eliminator winner vs Qualifier 1 loser. Final on 21 November.
Teams
Biratnagar Kings · Chitwan Rhinos · Janakpur Bolts · Karnali Yaks · Kathmandu Gorkhas · Lumbini Lions · Pokhara Avengers · Sudurpaschim Royals
Where to watch / follow
- ESPNcricinfo — series home (live scores, scorecards, table)
- Cricnepal (Nepal-focused live coverage)
- Local TV / official streaming — check NPL and broadcaster social accounts on match day
This is a static summary page. Refresh live score sites during matches. Table and “next match” block will be updated here after major matchdays.